sluiten
Extranet Veldhuizen Wagenbouw
type oplegger | afmetingen | levertijd | volgnummers, 8 juni 2010 |
|---|---|---|---|
| Aanhangwagens | |||
| 3,5T tandemdieplader | 3,50 x 1,60 mtr. | 3 weken | |
| 3,5T tandemdieplader | 4,00 x 1,80 mtr. | Per direct | 509 |
| 3,5T tandemdieplader | 5,00 x 1,85 mtr. | Per direct | 528 |
| 3,5T Aluminium tridemdieplader | 4,50 x 1,80 mtr. | Per direct | 189 |
| 3,5T Aluminium tandemdieplader | 4,00 x 1,80 mtr. | 3 weken | |
| 3,5T RVS tandemdieplader | 4,00 x 1,80 mtr. | Per direct | 001 |
| 8,0T Luchtgeremde tandem | 4,50 x 1,80 mtr. | Per direct | 021 |
| 8,0T Semi-dieplader | (2,30+6,00)x2,20 mtr. | Per direct | 265 |
| 10,9T Semi-dieplader schuin schamel | 8,50 x 2,20 mtr. | 5 weken | |
| 12,0T Blomenröhr vlakke dieplader | 6,20 x 2,53 mtr. | Per direct | 272 |
| Opzetbak | |||
| Opzetbak tbv. IVECO | 2,50 x 2,10 mtr. | 3 weken | |
| Opzetbak tbv. MB/VW | 2,87 x 2,10 mtr. | 3 weken | |
| Diepladers | |||
| 5,2T dieplader | 3,40 x 1,90 mtr. | 5 weken | |
| 5,2T dieplader | 4,00 x 2,00 mtr. | 8 weken | |
| 5,2T dieplader | 5,00 x 2,00 mtr. | 8 weken | |
| 6,3T dieplader | 3,40 x 1,90 mtr. | 5 weken | |
| 6,3T dieplader | 4,00 x 2,00 mtr. | 5 weken | |
| 7,5T dieplader doorlopende as paraboolgeveerd | 5 weken | ||
| 8,0T dieplader | 4,00 x 2,00 mtr. | Per direct | 200 |
| 8,0T dieplader | 5,00 x 2,00 mtr. | 5 weken | |
| Overige diepladers | 5 weken | ||
| Luchtgeveerde Semi-diepladers | |||
| 5,5T semi-dieplader | 4 weken | ||
| 8,0T semi-dieplader | 2,30+5,00 x 2,20 mtr. | 6 weken | |
| 8,0T semi-dieplader | 2,30+6,00 x 2,20 mtr. | 6 weken | |
| 8,0T semi-dieplader | 2,30+7,00 x 2,20 mtr. | 5 weken | |
| 10,0T semi-dieplader | 2,30+5,00 x 2,20 mtr. | 2x week 25 | |
| 10,0T semi-dieplader | 2,30+6,00 x 2,20 mtr. | 8-10 weken | |
| 10,0T semi-dieplader | 2,30+7,00 x 2,20 mtr. | 6 weken | |
| 8,0T semi-dieplader schuin | 8,50 x 2,20 mtr. | 2x week 25 | |
| 8,0T semi-dieplader schuin | 9,50 x 2,20 mtr. | 5 weken | |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 7,50 x 2,20 mtr. | 6 weken | |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 8,50 x 2,20 mtr. | 2x week 25 | |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 9,50 x 2,35 mtr. | 1x week 26 | |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 10,50 x 2,35 mtr. | 12 weken | |
| 10,0T Knikkende semi-dieplader schuin | 9,50 x 2,20 mtr. | 7 weken | |
| 10,0T Knikkende semi-dieplader schuin | 10,50 x 2,35 mtr. | Per direct | 057 |
| Overige semi-diepladers | 6-8 weken | ||
| Auto opleggers | |||
| 8,0T auto oplegger | 10,00 x 2,24 mtr. | Per direct | 197, 198 |
| 8,0T auto oplegger | 12,00 x 2,24 mtr. | 4 weken | |
| 8,0T auto oplegger | 13,60 x 2,24 mtr. | Per direct | 187 |
| 10,0T auto oplegger | 10,00 x 2,24 mtr. | 4 weken | |
| 10,0T auto oplegger | 12,00 x 2,24 mtr. | Per direct | 190 |
| 10,0T auto oplegger | 13,60 x 2,24 mtr. | Per direct | 188, 194W, 207W, 211 |
| Overige auto opleggers | 12 weken | ||
| Hydro-stopp aanhangers en opleggers 5,25T | |||
| Tandem dieplader aanhangwagen 5,2T | Per direct | 009 | |
| Dieplader schamel | 12 weken | ||
| Semi-dieplader schamel | Per direct | 268 | |
| Kantel semi-dieplader aanhangwagen | 136 | ||
| Kippende aanhangwagen | 070, 071 | ||
| Dieplader oplegger | 3 weken | ||
| Semi-dieplader oplegger | Per direct | 005, 011, 012, 017, 020, 021 | |
| Auto oplegger | Per direct | 003, 006, 012W, 013W | |
| Clixtar onderstel (Citroen/Fiat) | 5,80 x 2,31 mtr. | Per direct | 045 |
| Plywood clixtar oplegger (Iveco) | 4,90 x 2,12 mtr. | Per direct | 022 |
| Plywood clixtar oplegger (Citroen/Fiat) | 5,80 x 2,28 mtr. | Per direct | 044 |
| Oplegger onderstellen | |||
| 5,5T oplegger onderstel | 6,50 mtr. | Per direct | 245 |
| 5,5T oplegger onderstel | 7,50 mtr. | 3 weken | |
| 8,0T oplegger onderstel (tandem) | 6,50 mtr. | Per direct | 341 |
| 8,0T oplegger onderstel | 8,50 mtr. | 5 weken | |
| 10,0T oplegger onderstel | 8,50 x 2,45 mtr. | Per direct | 339 |
| Overige onderstellen | 6-8 weken | ||
| Clixtar onderstellen | |||
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,50 mtr. | 5 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,90 mtr. | 3 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,20 mtr. | Per direct | 516 |
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,80 mtr. | Per direct | 520 |
| 5,5T Clixtar koelonderstel IVECO | 4,80 mtr. | 8 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,50 mtr. | 5 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | Per direct | 347,435 |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 5,20 mtr. | 3 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 5,80 mtr. | 5 weken | |
| 5,5T Clixtar koelonderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | Per direct | 509 |
| 5,5T Clixtar koelonderstel VW, MERCEDES | 5,20 mtr. | 8 weken | |
| 4,2T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | 5 weken | |
| Overige onderstellen | 6 weken | ||
| Clixtar Plywood | |||
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 4,90 mtr. | Per direct | 371 |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 5,20 mtr. | 8 weken | |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 5,80 mtr. | 16 weken | 419 |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 4,90 mtr. | 8 weken | |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 5,80 mtr. | 8 weken | |
| Clixtar plywood gesloten opl. geen deur IVECO | 5,20 mtr. | Per direct | 469 |
| | Veldhuizen Wagenbouw - Kon. Wilhelminaweg 259 - 3737 BA Groenekan Tel. : 0346 - 259 600 / Fax : 0346 - 259 610 / E: info@veldhuizen.eu / route / leveringsvoorwaarden |