| type oplegger | afmetingen | levertijd | volgnummers, 22 mei 2013 |
|---|---|---|---|
| Aanhangwagens | |||
| 3,5T tandemdieplader | 3,50 x 1,60 mtr. | Per direct | 445, 557, 558 |
| 3,5T tandemdieplader | 4,00 x 1,80 mtr. | Per direct | 561, 563 |
| 3,5T tandemdieplader | 5,00 x 1,85 mtr. | 3 weken | |
| 3,5T Aluminium tridemdieplader | 4,50 x 1,80 mtr. | 6 weken | |
| 3,5T Aluminium tandemdieplader | 4,00 x 1,80 mtr. | Per direct | 209, 210, 211 |
| 6,0T Luchtgeremde tandemdieplader | 4,50 x 1,85 mtr. | Per direct | 028 |
| 8,0T Luchtgeremde tandemdieplader | 4,50 x 1,80 mtr. | 4 weken | |
| 8,0T Semi-dieplader | (2,30+6,00)x2,20 mtr. | ||
| 10,9T Semi-dieplader schuin schamel | 8,50 x 2,20 mtr. | 5 weken | |
| 8,18T Vlakke schamelwagen | 6,30 x 2,20 mtr. | Per direct | 112 |
| 12,0T Blomenröhr vlakke dieplader | 6,20 x 2,53 mtr. | Per direct | 149 |
| Opzetbak | |||
| Opzetbak tbv. IVECO | 2,50 x 2,10 mtr. | Per direct | 035, 080, 081, 089, 092, 093, 096 |
| Opzetbak tbv. MB/VW | 2,87 x 2,10 mtr. | Per direct | 097, 098 |
| Diepladers | |||
| 5,2T dieplader | 3,70 x 1,85 mtr. | Per direct | 393, 394 |
| 5,2T dieplader | 4,70 x 1,85 mtr. | Per direct | 382 |
| 7,0T dieplader | 4,70 x 1,85 mtr. | Per direct | 374, 381 |
| 7,5T dieplader doorlopende as paraboolgeveerd | 3,40 x 1,85 mtr. | Per direct | 012 |
| 8,0T dieplader | 4,00 x 2,00 mtr. | 5 weken | |
| 8,0T dieplader | 4,50 x 2,05 mtr. | 5 weken | |
| 8,0T dieplader | 5,00 x 1,85 mtr. | Per direct | 255 |
| 8,0T dieplader | 5,50 x 2,05 mtr. | 5 weken | |
| 10,0T dieplader | 5,50 x 2,05 mtr. | 5 weken | |
| 10,0T Superdieplader | 6,00 x 2,00 mtr. | Per direct | 017 |
| Overige diepladers | 5 weken | ||
| Bladgeveerde Semi-diepladers | |||
| 7,5T semi-dieplader | 2,30+4,50 x 2,20 mtr. | Per direct | 024 |
| Luchtgeveerde Semi-diepladers | |||
| 5,5T semi-dieplader | 5 weken | ||
| 8,0T semi-dieplader | 2,30+5,00 x 2,20 mtr. | Per direct | 756Z, 784Z, 789Z, 846, 860, 861 |
| 8,0T semi-dieplader | 2,30+6,00 x 2,20 mtr. | 5 weken | |
| 8,0T semi-dieplader | 2,30+7,00 x 2,20 mtr. | Per direct | 916 |
| 10,0T semi-dieplader | 2,30+5,00 x 2,20 mtr. | Per direct | 844, 845, 859, 877, 880, 881, 883 |
| 10,0T semi-dieplader | 2,30+6,00 x 2,20 mtr. | Per direct | 817, 928, 929, 930, 931, 933, 945 |
| 10,0T semi-dieplader | 2,30+7,00 x 2,20 mtr. | Per direct | 775, 915, 920, 921, 922 |
| 10,0T semi-dieplader | 2,30+8,00 x 2,35 mtr. | Per direct | 661 |
| 15,0T semi dieplader | 2,30+8,00 x 2,35 mtr. | ||
| 8,0T semi-dieplader schuin | 8,50 x 2,20 mtr. | Per direct | 356 |
| 8,0T semi-dieplader schuin | 9,50 x 2,35 mtr. | 4 weken | |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 7,50 x 2,20 mtr. | 10 weken | |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 8,50 x 2,20 mtr. | Per direct | 355 |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 9,50 x 2,35 mtr. | Per direct | 265, 310, 312 |
| 10,0T semi-dieplader schuin | 10,50 x 2,35 mtr. | 12 weken | |
| 10,0T semi-dieplader doorslag | 2,50+6,00 x 2,35 mtr. | Per direct | 019, 020, 021 |
| 8,0T Knikkende semi-dieplader | 2,30+6,00 x 2,20 mtr | Per direct | 028 |
| 8,0T Knikkende semi-dieplader schuin | 8,50 x 2,20 mtr. | Per direct | 122 |
| 8,0T Knikkende semi-dieplader schuin | 9,50 x 2,20 mtr. | Per direct | 128 |
| 10,0T Knikkende semi-dieplader schuin | 9,50 x 2,35 mtr. | 8 weken | |
| 10,0T Knikkende semi-dieplader schuin | 10,50 x 2,35 mtr. | Per direct | 076, 077, 078, 079, 103, 109 |
| 8,0T Zaxemi | 2,30+6,00 x 2,20 mtr. | Per direct | 010 |
| Overige semi-diepladers | 6-8 weken | ||
| Vlakke opleggers | |||
| 5,5T vlakke oplegger | 5,80 x 2,00 mtr. | Per direct | 003 |
| 5,5T vlakke oplegger | 7,00 x 2,20 mtr. | ||
| Auto opleggers | |||
| 8,0T auto oplegger | 10,00 x 2,24 mtr. | 6 weken | |
| 8,0T auto oplegger | 12,00 x 2,24 mtr. | 12 weken | |
| 8,0T auto oplegger | 13,60 x 2,24 mtr. | 6 weken | |
| 9,6T auto oplegger | 12,70 x 2,24 mtr. | ||
| 10,0T auto oplegger | 10,00 x 2,24 mtr. | 6 weken | |
| 10,0T auto oplegger | 12,00 x 2,24 mtr. | 12 weken | |
| 10,0T auto oplegger | 13,60 x 2,24 mtr. | 4 weken | |
| Overige auto opleggers | 12 weken | ||
| Hydro-stopp aanhangers en opleggers 5,25T | |||
| Tandem dieplader aanhangwagen 5,2T | |||
| Dieplader schamel | 12 weken | ||
| Semi-dieplader schamel | 12 weken | ||
| Kantel semi-dieplader aanhangwagen | Per direct | 136 | |
| Kippende aanhangwagen | |||
| Dieplader oplegger | Per direct | 006 | |
| Clixtar onderstel (Citroen/Fiat) | 5,80 x 2,31 mtr. | Per direct | 045 |
| Plywood clixtar oplegger (Iveco) | 4,90 x 2,12 mtr. | Per direct | |
| Plywood clixtar oplegger (Citroen/Fiat) | 5,80 x 2,28 mtr. | Per direct | |
| Oplegger onderstellen | |||
| 5,5T oplegger onderstel | 6,50 mtr. | Per direct | 402, 404 |
| 5,5T oplegger onderstel | 7,50 mtr. | Per direct | 333 |
| 8,0T oplegger onderstel | 8,50 mtr. | Per direct | 425 |
| 8,0T oplegger onderstel | 9,50 x 2,31 mtr. | 4 weken | |
| 10,0T oplegger onderstel | 8,50 x 2,31 mtr. | 5 weken | |
| 10,0T onderstel t.b.v. haakarm | 2,30+4,48 x 2,20 mtr. | Per direct | 293 |
| Overige onderstellen | 10-12 weken | ||
| Clixtar onderstellen | |||
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,50 mtr. | 5 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,90 mtr. | Per direct | 561 |
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,20 mtr. | 3 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,80 mtr. | Per direct | 482 |
| 7,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,90 mtr. | Per direct | 691 |
| 7,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,80 mtr. | Per direct | 488 |
| 5,5T Clixtar koelonderstel IVECO | 4,80 mtr. | 8 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,50 mtr. | 5 weken | |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | Per direct | 437 |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 5,20 mtr. | Per direct | 407 |
| 5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 5,80 mtr. | Per direct | 401 |
| 6,8T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | Per direct | 572 |
| 5,5T Clixtar koelonderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | 8 weken | |
| 5,5T Clixtar koelonderstel VW, MERCEDES | 5,20 mtr. | 8 weken | |
| 5,2T Clixtar onderstel VW 35, MERCEDES 3 | 4,90 mtr. | ||
| Overige onderstellen | 6 weken | ||
| Clixtar Plywood | |||
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 4,90 mtr. | 8 weken | |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 5,20 mtr. | 8 weken | |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 5,80 mtr. | Per direct | 419 |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 4,90 mtr. | 8 weken | |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 5,80 mtr. | 8 weken | |
| Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 5,20 mtr. | 8 weken | |
| BE-trekkers | |||
| Renault Master 150.35, enkele cabine, wit | 9,6T | Per direct | 1-VRT-38 |
| Hydro-stopp clixtar combatie | |||
| Iveco 35S14, wit, bakmaat 4,90x2,12x2,20 mtr. | 7,0T | Per direct | 2-VBN-73 |
Voor gesloten opleggers kunt u contact opnemen met:
- Bakker in Montfoort, T: 0348-471208
- Ploeg in Amersfoort, T: 033-4615770
- Bakker in Montfoort, T: 0348-471208
- Ploeg in Amersfoort, T: 033-4615770




